<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>خاندان و معاشرہ &#8211; AajRus.com</title>
	<atom:link href="https://aajrus.com/archives/category/%D8%B1%DB%81%D9%86-%D8%B3%DB%81%D9%86/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aajrus.com</link>
	<description>Questioning the Grand Narrative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 06:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/4646.png</url>
	<title>خاندان و معاشرہ &#8211; AajRus.com</title>
	<link>https://aajrus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>برطانیہ میں بے گھر افراد کی شرح موت میں 1/3 اضافہ، سماجی حلقوں کا شدید غم و غصے کا اظہار، حکومت پر اقدام کے لیے دباؤ، مہم تیز</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/72519</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/72519#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 06:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خاندان و معاشرہ]]></category>
		<category><![CDATA[برطانیہ، سماجی تحفظ، ،بے گھر افراد، سماجی حلقے، شرح موت میں اضافہ، 3 لاکھ بے گھر، سماجی مہم، کورونا وباء،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=72519</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/برطانیہ-میں-معاشی-ناہمواری،-جائیدادوں-پر-ٹیکس،-اور-بےگھرافراد،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/برطانیہ-میں-معاشی-ناہمواری،-جائیدادوں-پر-ٹیکس،-اور-بےگھرافراد،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/برطانیہ-میں-معاشی-ناہمواری،-جائیدادوں-پر-ٹیکس،-اور-بےگھرافراد،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />برطانیہ میں گزشتہ سال 1000 بے گھر افراد کی سڑک پر موت ہو گئی تھی۔ سرکاری اعدادوشمار کے مطابق بے گھر افراد کی شرح موت میں ایک سال میں 37 فیصد اضافہ ہوا، جس کی بظاہر وجہ کورونا وباء رہی تاہم سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ دراصل وباء کے دوران زندگی کی بنیادی سہولیات [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/72519/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بچوں میں ذہانت ماں سے منتقل ہوتی ہے: تحقیق</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/69084</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/69084#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 12:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خاندان و معاشرہ]]></category>
		<category><![CDATA[ذہانت، تحقیق، ماں سے منتقل، جین ایکس، کروموسوم، عادات و فطرت،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=69084</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="298" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/08/ماں-اور-بچہ،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/08/ماں-اور-بچہ،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/08/ماں-اور-بچہ،-آج-روس-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ بچوں کی ذہانت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کی والدہ کتنی ذہین ہیں۔محققین کا کہنا ہے کہ ذہانت کے جین کروموسوم ایکس میں واقع ہوتے ہیں، اور خواتین میں 2 ایکس کروموسوم موجود ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بچوں میں ماں کی جانب [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/69084/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خواتین کا جدیدیت سے متاثر رہن سہن بچوں کی  پیدائش میں بڑی رکاوٹ قرار: انسانی آبادی کو خطرات لاحق</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/68125</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/68125#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 17:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خاندان و معاشرہ]]></category>
		<category><![CDATA[نظامت]]></category>
		<category><![CDATA[عالمی آ بادی، جدیدیت، خواتین، شرح پیدائش، انسانی تہذیب کو خطرہ،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=68125</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="336" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/07/PRI_69881724.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/07/PRI_69881724.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/07/PRI_69881724-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />محققین کے مطابق سن 2064 کے بعد دنیا کی آبادی کم ہونا شروع ہو جائے گی تاہم عالمی شرحِ تولید میں ہونے والی اس ’حیرت انگیز‘ کمی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے دنیا پوری طرح سے تیار نہیں ہے۔ تحقیق کے مطابق اگر موجودہ سیاسی نظام ہی جاری رہا تو اس صدی کے اختتام [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/68125/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
