<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>صحت و خوراک &#8211; AajRus.com</title>
	<atom:link href="https://aajrus.com/archives/category/%D8%B1%DB%81%D9%86-%D8%B3%DB%81%D9%86/%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aajrus.com</link>
	<description>Questioning the Grand Narrative</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2023 20:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/4646.png</url>
	<title>صحت و خوراک &#8211; AajRus.com</title>
	<link>https://aajrus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>امریکہ میں خودکشی کے رحجان میں مزید اضافہ، 10 ہزار بزرگوں سمیت 50 ہزار خودکشیاں: شہریوں کے مطابق 90 فیصد امریکی آبادی نفسیاتی مریض بن چکی</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107336</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107336#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 20:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صحت و خوراک]]></category>
		<category><![CDATA[امریکہ، عالمی طاقت، ذہنی صحت، ذہنی امراض، نفسیاتی مسائل، اعدادوشمار، بزرگ، نوجوان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107336</guid>

					<description><![CDATA[<img width="810" height="424" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/بزرگ-خودکشی-1024x536.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/بزرگ-خودکشی-1024x536.jpg 1024w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/بزرگ-خودکشی-300x157.jpg 300w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/بزرگ-خودکشی-768x402.jpg 768w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/بزرگ-خودکشی.jpg 1528w" sizes="(max-width: 810px) 100vw, 810px" />امریکہ میں خودکشی کے رحجان میں مزید 2.6 فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے۔سال 2022 کے دوران عالمی طاقت کے 49 ہزار 449 شہریوں نے اپنی جان کا خود خاتمہ کیا۔ امریکی ادارہ برائے انسداد امراض کے مطابق 2021 میں خود کشی کے رحجان میں 5 فیصد اضافہ ہوا تھا جو اس بات کی علامت [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107336/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جنوبی ایشیا: فضائی آلودگی سگریٹ، شراب نوشی اور دیگر منشیات کی نسبت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی، پاک و ہند میں 40 کروڑ افراد کی صحت اور عمر میں 10 سال تک کمی کا امکان، آگاہی اور فوری اقدامات کی تجویز</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/99774</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/99774#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 12:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صحت و خوراک]]></category>
		<category><![CDATA[فضائی آلودگی، جنوبی ایشیا، سگریٹ و شراب نوشی، مشیات، لاہور، وسطی پنجاب، دہلی، اتر پردیش، گنگا، صحت و عمر، 40 کروڑ آبادی، آگاہی و اقدام، شجر کاری،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=99774</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/09/جنوبی-ایشیا-میں-فضائی-آلودگی-کے-باعث-صحت-و-عمر-کے-مسائل،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/09/جنوبی-ایشیا-میں-فضائی-آلودگی-کے-باعث-صحت-و-عمر-کے-مسائل،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/09/جنوبی-ایشیا-میں-فضائی-آلودگی-کے-باعث-صحت-و-عمر-کے-مسائل،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ اگر جنوبی ایشیا میں فضائی آلودگی میں کمی نہ کی گئی تو اس کا براہ راست اثر لوگوں کی صحت اور عمر پر پڑے گا۔ تحقیق کے مطابق صرف ہندوستان میں کم از کم 40 کروڑ افراد کی عمر میں 9 سال تک کی کمی ہو سکتی [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/99774/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>برطانیہ میں موٹاپا: شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے پر انعام اور متعدد پابندیاں لگانے پر غور</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/97828</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/97828#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 20:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صحت و خوراک]]></category>
		<category><![CDATA[برطانیہ، موٹاپا، حفظان صحت، نجی زندگی، انعام کا لالچ، موٹاپے کا حل، حکومتی پالیسی، محکمہ صحت، فاسٹ فوڈ، اشتہارات، بچوں کی صحت،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=97828</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/07/موٹاپا-اور-برطانوی-منصوبہ،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/07/موٹاپا-اور-برطانوی-منصوبہ،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/07/موٹاپا-اور-برطانوی-منصوبہ،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />برطانوی حکومت نے صحت کے نام پر نجی زندگیوں میں مداخلت کا ایک اور منصوبہ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ منصوبے کے تحت شہریوں کی خریدوفروخت اور ورزش کے معمولات کی تفصیلات جانتے ہوئے بہتر طرز زندگی اپنانے والوں کو انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے شہری جو 6 ماہ تک موٹاپا کرنے [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/97828/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نیوزی لینڈ: 2025 تک سیگریٹ سے پاک ملک بننے کے لیے پرعزم، سنجیدہ اور دور است اقدامات کا قانون متعارف</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/83145</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/83145#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 19:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صحت و خوراک]]></category>
		<category><![CDATA[نیوزی لینڈ، سیگریٹ، انسانی صحت، سیگریٹ سے نجات، نیکوٹین، عوامی تجاویز، سیگریٹ سے اموات،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=83145</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/04/سیگریٹ-سے-پاک-نیوزی-لینڈ،-آج-روس.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/04/سیگریٹ-سے-پاک-نیوزی-لینڈ،-آج-روس.png 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/04/سیگریٹ-سے-پاک-نیوزی-لینڈ،-آج-روس-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />نیوزی لینڈ نے سیگریٹ نوشی کے خلاف سخت اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں مختلف تجاویز پر غور کیا جارہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملک میں 2004 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کو سیگریٹ بیچنے پر مکمل پابندی لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ 2025 تک [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/83145/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>کووڈ-19 کے ماخذ پر تحقیقات: وائرس کے لیبارٹری سے اخراج کا امکان مسترد، جانوروں سے منتقلی ممکن، ماہرین نے خوراک سے منتقلی کو بھی خارج ازامکان کہہ دیا</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/77226</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/77226#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صحت و خوراک]]></category>
		<category><![CDATA[کووڈ-19، وائرس کا ماخذ، لیبارٹری سے خارج، چمگادر سے منتقلی، عالمی ادارہ صحت، ووہان، گوشت مارکیٹ، امریکی سفات خانہ، ہسپانیہ، چینی تحقیات، بروقت چینی اقدام، صدر ٹرمپ، جوبائیڈن،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=77226</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="269" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/کووڈ-19-وائرس-کے-ماخذ-پر-عالمی-ادارہ-صحت-کی-رپورٹ،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/کووڈ-19-وائرس-کے-ماخذ-پر-عالمی-ادارہ-صحت-کی-رپورٹ،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/کووڈ-19-وائرس-کے-ماخذ-پر-عالمی-ادارہ-صحت-کی-رپورٹ،-آج-روس-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />کووڈ-19 کے ماخذ کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت کی جاری تحقیقات کی ابتدائی رپورٹ سامنے آگئی ہے۔ رپورٹ میں وائرس کے کسی لیبارٹری سے خارج ہونے کا امکان خارج کر دیا گیا ہے، جس سے ان تمام افواہوں نے دم توڑ دیا ہے کہ وائرس ووہان کے تحقیقاتی مرکز یا امریکی سفارت خانے سے [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/77226/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
