<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>موسم و ماحولیات &#8211; AajRus.com</title>
	<atom:link href="https://aajrus.com/archives/category/%D8%B1%DB%81%D9%86-%D8%B3%DB%81%D9%86/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aajrus.com</link>
	<description>Questioning the Grand Narrative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2021 19:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/4646.png</url>
	<title>موسم و ماحولیات &#8211; AajRus.com</title>
	<link>https://aajrus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بیجنگ: ریت کے طوفان نے آسمان نارنجی کر دیا، فضائی آلودگی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/74785</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/74785#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 19:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موسم و ماحولیات]]></category>
		<category><![CDATA[بیجنگ، ریت کا طوفان، آسمان نارنجی، فضائی آلودگی، ریکارڈ آلودگی، ماحولیات، منگولیا،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=74785</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="298" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/بیجنگ-ریت-کا-طوفان،-آسمان-نارنجی،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/بیجنگ-ریت-کا-طوفان،-آسمان-نارنجی،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/03/بیجنگ-ریت-کا-طوفان،-آسمان-نارنجی،-آج-روس-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />بیجنگ میں ریت کے طوفان سے سب ڈھک دیا، چینی دارالحکومت کا سماں نارنجی ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان منگولیا سے اٹھا اور جنوب میں اترتا بیجنگ تک پہنچا۔ طوفان کے دوران شہر میں فضائی آلودگی کی سطح بدترین سطح یعنی 999 درج کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیونکہ آلہ اس [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/74785/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وباء کے دوران صنعتی آلودگی میں کمی کے باوجود زمینی درجہ حرارت میں اضافہ، محققین کا ماننا ہے کہ ایسا جزوی ہے، مستقبل میں آلودگی میں کمی کے ماحول دوست نتائج نکلیں گے</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/72119</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/72119#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 07:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موسم و ماحولیات]]></category>
		<category><![CDATA[کووڈ-19 وباء، صنعتی آلودگی، ماحول دوست، عاجزی بہتری، تحقیق، اوزون، کاربن ڈائی آکسائیڈ، صنعتی ممالک، روس و امریکہ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=72119</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/02/صنعتی-آلودگی-اور-ماحول،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/02/صنعتی-آلودگی-اور-ماحول،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/02/صنعتی-آلودگی-اور-ماحول،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />ایک تازہ تحقیق میں کووڈ-19 وباء کے دوران قدرتی ماحول میں بہتری کی تمام خبریں وقتی طور پر مسترد ہوتی نظر آرہی ہیں۔ ایک نئی ماحولیاتی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ درحقیقت وباء کے دوران صنعتی ممالک کے درجہ حرات میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی قومی ادارہ برائے فضائی تحقیق کے نئے مطالعہ میں [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/72119/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جاپان: شدید برف باری کے باعث 130 گاڑیوں کی ٹکر، 1 شخص ہلاک 10 زخمی &#8211; ویڈیو</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/71894</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/71894#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 20:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موسم و ماحولیات]]></category>
		<category><![CDATA[جاپان، ٹریفک حادثہ، برف باری، 130 گاڑیوں کی ٹکر، 1 ہلاک، 30 زخمی، ویڈیو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=71894</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/جاپان-برف-باری-سے-گاڑیوں-کی-ٹکر،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/جاپان-برف-باری-سے-گاڑیوں-کی-ٹکر،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/جاپان-برف-باری-سے-گاڑیوں-کی-ٹکر،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />جاپان میں شدید برف باری کے باعث توہوکو شہر کی مرکزی سڑک پر 130 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ملک کے شمال مشرقی علاقے میں ہوئے حادثے کے باعث ایک شہری کے جان بحق ہونے کی بھی اطلاع ہے جبکہ 10 شدید زخمی ہونے کے باعث اسپتال داخل ہیں۔]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/71894/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ناروے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو کامیابی سے پروان چڑھانے والا پہلا ملک بن گیا: 2020 میں فروخت ہونے والی 54٪ گاڑیاں برقی تھیں</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/71573</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/71573#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موسم و ماحولیات]]></category>
		<category><![CDATA[ناروے، ماحولیات، برقی کار، کامیاب پالیسی، سہولیات، حکومتی اقدام، ٹیکس چھوٹ،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=71573</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/ناروے-میں-برقی-کاروں-کا-کامیاب-رحجان،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/ناروے-میں-برقی-کاروں-کا-کامیاب-رحجان،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2021/01/ناروے-میں-برقی-کاروں-کا-کامیاب-رحجان،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />ناروے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو کامیابی سے پروان چڑھانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ مقامی محکمہ اندراج کے مطابق سن 2020 میں ناروے میں درج ہونے والی نئی گاڑیوں میں 54٪ سے زائد بجلی سے چلنے والی گاڑیاں تھیں۔ گزشتہ سال بھی ناروے میں درج ہونے والی نئی گاڑیوں میں [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/71573/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحقیق: 1٪امیرترین افراد کا رہن سہن آدھی غریب آبادی سے بھی زیادہ کاربن گیس کے اخراج کا ذمہ دار ہے</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/69891</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/69891#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 11:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[موسم و ماحولیات]]></category>
		<category><![CDATA[1٪امیرترین افراد، دنیا کی آبادی، ماحولیات، رہن سہن، ناہمواری، نوجوان قیمت چکا رہے، غریب قیمت چکا رہے، تنبیہ، تیز گاڑیوں کا شوق، بلا ضرورت خریدوفروخت، کاربن کا خروج،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=69891</guid>

					<description><![CDATA[<img width="448" height="252" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/1٪امیرافرادآدھی-آبادی-سے-بھی-زیادہ-کاربن-گیس-اخراج-کے-ذمہ-دار،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/1٪امیرافرادآدھی-آبادی-سے-بھی-زیادہ-کاربن-گیس-اخراج-کے-ذمہ-دار،-آج-روس.jpg 448w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/1٪امیرافرادآدھی-آبادی-سے-بھی-زیادہ-کاربن-گیس-اخراج-کے-ذمہ-دار،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" />غربت کے خلاف کام کرنے والے عالمی ادارے آکسفام اور سٹاک ہوم کے ماحولیاتی ادارے نے ایک مشترکہ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 1990 سے 2015 کے دوران 25 سالوں میں فضاء میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں 60 فیصد اضافہ ہوا تھا۔ تفصیلات کے مطابق اس اضافے کے 15 فیصد کے [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/69891/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
