<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>معیشت &#8211; AajRus.com</title>
	<atom:link href="https://aajrus.com/archives/category/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aajrus.com</link>
	<description>Questioning the Grand Narrative</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 14:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aajrus.com/wp-content/uploads/2020/09/4646.png</url>
	<title>معیشت &#8211; AajRus.com</title>
	<link>https://aajrus.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>عالمی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ: دنیا، بنکوں اور مالیاتی اداروں کی 89 پدم روپے کی مقروض ہو گئی</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107524</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107524#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 20:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مالیات]]></category>
		<category><![CDATA[عالمی قرضے، سودی نظام، ادارہ برائے بین الاقوامی مالیات، امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان، ہندوستان، چین، ابھرتی معیشتیں، سود، عالمی مالیاتی نظام،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107524</guid>

					<description><![CDATA[<img width="540" height="304" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/عالمی-قرضہ،-ڈالر.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/عالمی-قرضہ،-ڈالر.jpg 540w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/عالمی-قرضہ،-ڈالر-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" />عالمی قرضے کے حجم میں رواں برس کے نصف میں 10 کھرب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور اب دنیا بنکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کی 30 نیلم 70 کھرب ڈالر یعنی 89 پدم روپے کی مقروض ہو گئی ہے۔ ادارہ برائے بین الاقوامی مالیات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس تیز اضافے [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107524/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سویڈن: تجارتی خسارے اور مہنگائی نے ملکی معیشت اور عوام کی کمر توڑ دی، یورپی ملک کے سر پر کسادبازاری کے خطرات منڈلانے لگے</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107434</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107434#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 20:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[معیشت]]></category>
		<category><![CDATA[سویڈن، مہنگائی، تجارتی خسارہ، ملکی پیداوار، کسادبازاری، مسلمان ممالک، تجارتی پابندیاں، قوت خرید]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="745" height="375" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/سویڈن،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/سویڈن،-آج-روس.jpg 745w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/09/سویڈن،-آج-روس-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" />سویڈن کو تجارتی خسارے کے بعد معاشی گراوٹ نے آ گھیرا ہے۔ عالمی کساد بازاری، مسلمان ممالک کی جانب سے جزوی تجارتی پابندیوں کے باعث یورپی ملک کی پیداوار میں ڈیڑھ سے 2 فیصد کے قریب کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف مہنگائی کے باعث شہری پریشان ہیں۔ گزشتہ ایک برس سے مہنگائی میں مسلسل [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107434/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>شمال جنوب تجارتی راہداری کے راستے روسی مال گاڑی براستہ ایران سعودیہ پہنچ گئی</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107420</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107420#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 10:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[معیشت]]></category>
		<category><![CDATA[شمال جنوب تجارتی راہداری، روسی مال گاڑی، براستہ ایران، بین الاقوامی تجارت، جدہ، وسط ایشیا، برصغیر، عرب ممالک، خلیجی ممالک، افریقہ، سویز نہر،]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107420</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/روسی-سعودی-زمینی-تجارت،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/روسی-سعودی-زمینی-تجارت،-آج-روس.jpg 768w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/روسی-سعودی-زمینی-تجارت،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />سعودی عرب اور روس کے مابین زمینی راستے سے بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز پہلی روسی مال بردار ریل گاڑی سے تجارتی سامان براستہ ایران سعودی عرب پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 36 کنٹینروں پر مبنی پہلی مال گاڑی روس سے براستہ وسط ایشیا اور ایران سے گزرتے ہوئے بندرعباس [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107420/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سردیوں میں توانائی کے شدید بحران کا ڈر: فرانس نے بجلی گھروں کو کوئلہ جلانے کی اجازت دے دی</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107417</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107417#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 19:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[معیشت]]></category>
		<category><![CDATA[فرانس، معاشی بحران، توانائی کا بحران، کوئلے سے بجلی، سردیاں، یوکرین تنازعہ، روسی گیس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107417</guid>

					<description><![CDATA[<img width="540" height="304" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/کوئلہ-بجلی-گھر،-فرانس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/کوئلہ-بجلی-گھر،-فرانس.jpg 540w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/کوئلہ-بجلی-گھر،-فرانس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" />فرانس حکومت نے ملکی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیداواری کمپنیوں کو کوئلہ جلانے کی اجازت دے دی ہے۔ یورپی ملک کی ضرورت کی آدھی بجلی پیدا کرنے والی کمپنی کو فرانسیسی حکومت نے آئندہ سردیوں میں توانائی کے بحران سے بچنے کے لیے پیشگی طور پر کوئلے سے بجلی بنانے کی اجازت [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107417/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>چین نے گزشتہ برس دنیا بھر میں 1 کروڑ برقی کاریں برآمد کیں، چین جلد کاروں کی برآمد میں پہلے نمبر پر ہو گا</title>
		<link>https://aajrus.com/archives/107347</link>
					<comments>https://aajrus.com/archives/107347#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مخبر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 19:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارت]]></category>
		<category><![CDATA[چین، برآمدات، کاریں، برقی کاریں، جاپان، امریکہ، جرمنی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aajrus.com/?p=107347</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="432" src="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/چینی-تجارت،-کاریں،-آج-روس.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/چینی-تجارت،-کاریں،-آج-روس.jpg 768w, https://aajrus.com/wp-content/uploads/2023/08/چینی-تجارت،-کاریں،-آج-روس-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />چین رواں برس کے آخر تک کاریں برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ یہ تخمینہ امریکی ادارے موڈی نے لگایا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں جاپان کو پچھاڑتے ہوئے چین دنیا کو سب سے زیادہ کاریں برآمد کرنے والا ملک ہوگا۔ گزشتہ برس جرمنی سے [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aajrus.com/archives/107347/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
